8 Aralık 2011 Perşembe

BARO Telefon, Faks ve Adresleri


BARO Telefon, Faks ve Adresleri
BAROKODTELEFONFAKSADRES
1-  ADANA 322 351 21 21 359 44 26 Adliye Sarayı
2-  ADIYAMAN 416 216 13 51  Adliye Binası 
3-  AFYON 272 215 39 91 215 39 91 Adliye Binası 
4-  AĞRI 472 215 17 63 215 17 63 Adliye Binası
5-  AKSARAY 382 212 07 99 212 07 99 Adliye Binası 
6-  AMASYA 358 218 98 25 212 35 06 Adliye Binası 
7-  ANKARA 312 311 20 42 425 46 48 Adliye Binası 
8-  ANTALYA 242 237 21 48 237 10 73 Meltem Mah.Baro Han 
9-  ARTVİN 466 212 14 04  Adliye Binası 
10- AYDIN 256 225 13 47 225 73 96 Adliye Binası 
11- BALIKESİR 266 242 44 63 242 44 63 Özel İdare İşhanı 
12- BARTIN 378 227 16 94 228 31 21 Adliye Binası 
13- BATMAN 488 212 37 51 213 38 73 Adliye Binası 
14- BİLECİK 228 212 70 79  Adliye Binası 
15- BİNGÖL 426 213 42 41213 45 26Adliye Binası
16- BOLU 374 212 61 46 215 19 69 Adliye Binası 
17- BURDUR 248 233 17 17 234 06 22 Adliye Binası 
18- BURSA 224 221 61 09 220 03 96 Adliye Binası 
19- ÇANAKKALE 286 217 15 95 212 61 25 Adliye Binası 
20- ÇANKIRI 376 213 30 06 213 30 06 Adliye Sarayı 
21- ÇORUM 364 212 56 66 212 56 66 Adliye Sarayı 
22- DENiZLi 258 262 24 90 265 10 59 Adliye Sarayı 
23- DiYARBAKIR 412 224 44 41 223 94 33 Adliye Sarayı 
24- EDiRNE 284 225 10 55 225 46 63 Adliye Sarayı 
25- ELAZIĞ 424 218 19 71 212 31 26 Adliye Binası 
26- ERZURUM 442 218 23 54 212 32 89 Adliye Binası 
27- ERZİNCAN 446 214 18 29 223 23 18 Adliye Sarayı 
28- ESKİŞEHİR 222 231 18 07 231 71 81 Adliye Sarayı 
29- GAZİANTEP 342 231 33 58 234 39 91 Adliye Sarayı 
30- GİRESUN 454 216 36 21 212 45 35 Adliye Sarayı 
31- GÜMÜŞHANE 456 213 15 38 213 15 38 Adliye Sarayı 
32- HATAY 326 215 18 77 214 30 96 Adliye Sarayı 
33- IĞDIR 476 227 12 68  Belediye Sarayı 
34- ISPARTA 246 218 17 96 218 17 96 Adliye Sarayı 
35- İSTANBUL 212 251 98 55- 292 16 58 293 89 60 İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok. 
36-İZMİR 232 463 00 14 463 66 74 Baro Han 
37- KARABÜK 372 415 38 88 415 38 88 Adliye Sarayı 
38- KARAMAN 338 212 17 53 214 03 08 Adliye Sarayı 
39- KARS 474 223 23 44 223 25 50 Adliye Sarayı 
40- KASTAMONU 366 214 23 16 214 16 69 Adliye Sarayı 
41- KAYSERİ 352 222 27 34 232 16 85 Adliye Sarayı 
42- KIRKLARELİ 288 214 13 16 214 13 16 Vilayet Binası 
43- KIRIKKALE 318 224 27 09 212 55 33 Adliye Binası 
44- KIRŞEHİR 386 213 12 43 212 54 26 Adliye Sarayı 
45- KOCAELİ 262 321 13 90 324 73 55 Adliye Sarayı 
46- KONYA 332 351 13 31 350 49 13 Adliye Sarayı 
47- KÜTAHYA 274 216 15 49 224 17 51 Adliye Sarayı 
48- K.MARAŞ 344 212 33 91 225 63 61 Adliye Sarayı 
49- MALATYA 422 321 12 27 324 87 83 Adliye Sarayı 
50- MANİSA 236 231 16 77 231 96 91 Adliye Sarayı 
51- MARDİN 482 212 17 53 212 65 29 Adliye Sarayı 
52- MERSİN 324 231 19 65 231 31 27 Adliye Sarayı 
53- MUĞLA 252 214 13 47 214 26 57 Adliye Sarayı 
54- NEVŞEHİR 384 213 12 66  Adliye Sarayı 
55- NİĞDE 388 232 33 87  Adliye Sarayı 
56- ORDU 452 233 12 30 233 12 31 Adliye Sarayı 
57- RİZE 464 217 24 80 217 63 76 Adliye Sarayı 
58- SAKARYA 264 272 08 40 272 08 40 Adliye Sarayı 
59- SAMSUN 362 431 15 61 431 15 61 Adliye Sarayı 
60- SİNOP 368 261 26 50  Adliye Sarayı
61- SİVAS 346 221 10 28 221 51 78 Adliye Sarayı 
52- Ş.URFA 414 313 28 28 315 26 77 Adliye Sarayı 
63- TEKİRDAĞ 282 260 61 96 261 12 83 Adliye Sarayı 
54- TOKAT 356 214 99 00  Adliye Sarayı 
65- TRABZON 462 223 58 00 223 58 00 Adliye Sarayı 
66- UŞAK 276 212 12 06 223 87 87 Adliye Sarayı 
67- VAN 432 214 58 04 212 13 41 Adliye Sarayı 
68- YALOVA 226 812 49 86 811 61 32 Cumhuriyet M.U. Mumcu İşhanı 
59-YOZGAT 354 212 27 34  Adliye Sarayı 
70- ZONGULDAK 372 251 37 90 251 37 90 Adliye Sarayı 
71- OSMANİYE 322 814 12 60 814 31 46 Adliye Sarayı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder